Part numbers and specifications:
|  | |  | |  | |  | |
| HSCBS1-632 | | HSCBS1-M3 | | HSCBS1-M4 | | HCBS-TMM | |
| Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | | Thread Length | Mounting Hole Diameter | |
| mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | |
PCB | 1,6 | 3,9 | | 1,6 | 3,9 | | 1,6 | 3,9 | | 7,6 | 6-32 | |
Chassis | 6,0 | 6-32 | | 6,0 | M3 | | 6,0 | M4 | | 7,6 | 6.32 | |
A | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural* | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural* | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD |
mm. |
3,2 | 10689 | HSCBS1-632-02 |  | 10698 | HSCBS1-M3-02 |  | 10707 | HSCBS1-M4-02 |  | | | |
4,8 | 10690 | HSCBS1-632-03 |  | 10699 | HSCBS1-M3-03 |  | 10708 | HSCBS1-M4-03 |  | | | |
6,4 | 10691 | HSCBS1-632-04 |  | 10700 | HSCBS1-M3-04 |  | 10709 | HSCBS1-M4-04 |  | 10817 | HCBS-TMM-04 |  |
9,5 | 10692 | HSCBS1-632-06 |  | 10701 | HSCBS1-M3-06 |  | 10710 | HSCBS1-M4-06 |  | 10818 | HCBS-TMM-06 |  |
12,7 | 10693 | HSCBS1-632-08 |  | 10702 | HSCBS1-M3-08 |  | 10711 | HSCBS1-M4-08 |  | 10819 | HCBS-TMM-08 |  |
15,9 | 10694 | HSCBS1-632-10 |  | 10703 | HSCBS1-M3-10 |  | 10712 | HSCBS1-M4-10 |  | 10820 | HCBS-TMM-10 |  |
19,1 | 10695 | HSCBS1-632-12 |  | 10704 | HSCBS1-M3-12 |  | 10713 | HSCBS1-M4-12 |  | 10821 | HCBS-TMM-12 |  |
22,2 | 10696 | HSCBS1-632-14 |  | 10705 | HSCBS1-M3-14 |  | 10714 | HSCBS1-M4-14 |  | 10822 | HCBS-TMM-14 |  |
25,4 | | | | | | | | | | 10823 | HCBS-TMM-16 |  |
Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No. *Consult Heyco for HSCBS1-M3 and HSCBS1-M4 in V-0 material. † Indicates thread length for Chassis end of part.