Part numbers and specifications:
|  | |  | |  | |  | |
| HHCBS | | HLCBS-TF-M4 | | HLCBS-TF-632 | | HCBS-TF-632 | |
| Maximum Thickness* | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | |
| mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | |
PCB | 1,6 | 4,0 | | 1,6 | 4,0 | | 1,6 | 4,0 | | 1,6 | 4,0 | |
Chassis | 7,9 | 6-32 | | threaded | M4 | | threaded | 6-32 | | threaded | 6-32 | |
A | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural** | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural** | DESCRIPTION | | PART NO. Natural** | DESCRIPTION | CAD |
mm. |
6,4 | 10616 | HHCBS-04 † |  | | | | | | | | | |
9,5 | 10617 | HHCBS-06 |  | 10829 | HLCBS-TF-M4-06 |  | 10890 | HLCBS-TF-632-06 | | 10897 | HCBS-TF-632-06 |  |
12,7 | 10618 | HHCBS-08 |  | 10830 | HLCBS-TF-M4-08 |  | 10891 | HLCBS-TF-632-08 | | 10898 | HCBS-TF-632-08 |  |
15,9 | 10619 | HHCBS-10 |  | 10831 | HLCBS-TF-M4-10 |  | 10892 | HLCBS-TF-632-10 | | 10899 | HCBS-TF-632-10 |  |
19,1 | 10620 | HHCBS-12 |  | 10832 | HLCBS-TF-M4-12 |  | 10893 | HLCBS-TF-632-12 | | 10900 | HCBS-TF-632-12 |  |
22,2 | 10621 | HHCBS-14 |  | 10833 | HLCBS-TF-M4-14 |  | 10894 | HLCBS-TF-632-14 | | 10901 | HCBS-TF-632-14 |  |
25,4 | 10622 | HHCBS-16 |  | 10834 | HLCBS-TF-M4-16 |  | 10895 | HLCBS-TF-632-16 | | 10902 | HCBS-TF-632-16 |  |
28,6 | 10623 | HHCBS-18 |  | | | | | | | | | |
31,8 | 10624 | HHCBS-20 |  |
35,7 | 10625 | HHCBS-22.5 |  |
Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No. *Refers to thread depth at chassis which is .312" (7,9 mm) **Consult Heyco for HLCBS-TF in V-O material. † Thread depth is .20" (5,2 mm). QuickSpecs