Part numbers and specifications:
|  | |  | |  | |  | |
| HSP-MDL-1 | | HSP-MDL-2 | | HSP-MDLS-1 | | HSP-MDLS-2 | |
| Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | |
| mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | |
PCB | 1,6 | 2,5 | | 1,6 | 3,5 | | 1,6 | 2,5 | | 1,6 | 3,5 | |
Chassis | 1,6 | 2,5 | | 1,6 | 3,5 | | 3,6 | 2,5 | | 3,6 | 3,5 | |
A | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural* | DESCRIPTION | CAD |
mm. |
2,0 | 10444 | HSP-MDL-1-02M |  | 10461 | HSP-MDL-2-02M |  | 10478 | HSP-MDLS-1-02M |  | 10493 | HSP-MDLS-2-02M |  |
3,0 | 11445 | HSP-MDL-1-03M |  | 10462 | HSP-MDL-2-03M |  | 10479 | HSP-MDLS-1-03M |  | 10494 | HSP-MDLS-2-03M |  |
4,0 | 10446 | HSP-MDL-1-04M |  | 10463 | HSP-MDL-2-04M |  | 10480 | HSP-MDLS-1-04M |  | 10495 | HSP-MDLS-2-04M |  |
5,0 | 10447 | HSP-MDL-1-05M |  | 10464 | HSP-MDL-2-05M |  | 10481 | HSP-MDLS-1-05M |  | 10496 | HSP-MDLS-2-05M |  |
6,0 | 10448 | HSP-MDL-1-06M |  | 10465 | HSP-MDL-2-06M |  | 10482 | HSP-MDLS-1-06M |  | 10497 | HSP-MDLS-2-06M |  |
7,0 | 10449 | HSP-MDL-1-07M |  | 10466 | HSP-MDL-2-07M |  | 10483 | HSP-MDLS-1-07M |  | 10498 | HSP-MDLS-2-07M |  |
8,0 | 10450 | HSP-MDL-1-08M |  | 10467 | HSP-MDL-2-08M |  | 10484 | HSP-MDLS-1-08M |  | 10499 | HSP-MDLS-2-08M |  |
9,0 | 10451 | HSP-MDL-1-09M |  | 10468 | HSP-MDL-2-09M |  | | | | | | |
10,0 | 10452 | HSP-MDL-1-10M |  | 10469 | HSP-MDL-2-10M |  | 10485 | HSP-MDLS-1-10M |  | 10500 | HSP-MDLS-2-10M |  |
12,0 | 10453 | HSP-MDL-1-12M |  | 10470 | HSP-MDL-2-12M |  | 10486 | HSP-MDLS-1-12M |  | 10501 | HSP-MDLS-2-12M |  |
14,0 | 10454 | HSP-MDL-1-14M |  | 10471 | HSP-MDL-2-14M |  | 10487 | HSP-MDLS-1-14M |  | 10502 | HSP-MDLS-2-14M |  |
16,0 | 10455 | HSP-MDL-1-16M |  | 10472 | HSP-MDL-2-16M |  | 10488 | HSP-MDLS-1-16M |  | 10503 | HSP-MDLS-2-16M |  |
18,0 | 10456 | HSP-MDL-1-18M |  | 10473 | HSP-MDL-2-18M |  | 10489 | HSP-MDLS-1-18M |  | 10504 | HSP-MDLS-2-18M |  |
20,0 | 10457 | HSP-MDL-1-20M |  | 10474 | HSP-MDL-2-20M |  | 10490 | HSP-MDLS-1-20M |  | 10505 | HSP-MDLS-2-20M |  |
22,0 | 10458 | HSP-MDL-1-22M |  | 10475 | HSP-MDL-2-22M |  | 10491 | HSP-MDLS-1-22M |  | 10506 | HSP-MDLS-2-22M |  |
26,5 | 10459 | HSP-MDL-1-26.5M |  | 10476 | HSP-MDL-2-26.5M |  | | | | | | |
Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.