Artikelnummern und Spezifikationen:
THREAD TYPE AND SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD |
Black | Gray | A Thickness | B Wrenching Flats |
mm. | mm. |
PG 7 | 3165 | 3166 | NLN PG 7 | 5,5 | 19,1 |  |
PG 9 | 3167 | 3168 | NLN PG 9 | 5,5 | 21,8 |  |
PG 11 | 3169 | 3170 | NLN PG 11 | 5,5 | 23,8 |  |
PG 13.5 | 3171 | 3172 | NLN PG 13.5 | 6,4 | 27,0 |  |
PG 16 | 3173 | 3174 | NLN PG 16 | 6,4 | 29,7 |  |
PG 21 | 3175 | 3176 | NLN PG 21 | 7,1 | 35,7 |  |
PG 29 | 3177 | 3178 | NLN PG 29 | 7,1 | 46,0 |  |
PG 36 | M9146 | M9147 | NLN PG 36 | 7,1 | 56,9 |  |
PG 42 | M9152 | M9153 | NLN PG 42 | 8,1 | 69,9 |  |
PG 48 | M9158 | M9159 | NLN PG 48 | 9,5 | 72,0 |  |

Standard colors black or gray.