Artikelnummern und Spezifikationen:
THREAD TYPE AND SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD |
A Thickness | B Wrenching Flats |
mm. | mm. |
M6 x 1 | 2243 | Brass LN M6 | 2,8 | 9,0 |  |
M8 x 1,25 | 2244 | Brass LN M8 | 2,8 | 11,0 |  |
M10 x 1,5 | 2245 | Brass LN M10 | 2,8 | 13,0 |  |
M12 x 1,5 | 2246 | Brass LN M12 | 3,0 | 15,0 |  |
M16 x 1,5 | 2247 | Brass LN M16 | 3,0 | 19,0 |  |
M20 x 1,5 | 2248 | Brass LN M20 | 3,5 | 24,0 |  |
M25 x 1,5 | 2249 | Brass LN M25 | 3,5 | 30,0 |  |
M32 x 1,5 | 2253 | Brass LN M32 | 4,5 | 36,0 |  |
M40 x 1,5 | 2254 | Brass LN M40 | 4,5 | 46,0 |  |
M50 x 1,5 | 2255 | Brass LN M50 | 5,5 | 55,0 |  |
