Artikelnummern und Spezifikationen:
THREAD TYPE AND SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD |
A Thickness | B Wrenching Flats |
mm. | mm. |
PG 7 | 2257 | Brass LN PG 7 | 2,8 | 15,0 |  |
PG 9 | 2258 | Brass LN PG 9 | 2,8 | 18,0 |  |
PG 11 | 2259 | Brass LN PG 11 | 3,0 | 21,0 |  |
PG 13.5 | 2260 | Brass LN PG 13 | 3,0 | 23,0 |  |
PG 16 | 2261 | Brass LN PG 16 | 3,0 | 26,0 |  |
PG 21 | 2262 | Brass LN PG 21 | 3,5 | 32,0 |  |
PG 29 | 2263 | Brass LN PG 29 | 4,0 | 41,0 |  |
PG 36 | 2268 | Brass LN PG 36 | 5,0 | 51,0 |  |
PG 42 | 2269 | Brass LN PG 42 | 5,0 | 60,0 |  |
