Artikelnummern und Spezifikationen:
FITS CONDUIT SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | THREAD SIZE | PART DIMENSIONS - BODY AND SEALING NUT | CAD |
Black | V-0 Black | A Clearance Hole | B Max O.A. Length | C Thread Length | D Wrenching Nut Thk. | E Wrenching Flat |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
NPT Hubs |
10 mm | H8501 | H8501F | HPASC 1/4 NPT-10mm | 1/4 NPT | 13,7 | 40,0 | 11,9 | 4,8 | 24,6 |  |
13 mm | H8503 | H8503F | HPASC 3/8 NPT-13mm | 3/8 NPT | 17,3 | 45,0 | 12,7 | 4,8 | 29,2 |  |
16 mm | H8504 | H8504F | HPASC 3/8 NPT-16mm | 3/8 NPT | 17,3 | 47,5 | 13,2 | 4,8 | 34,0 |  |
H8506 | H8506F | HPASC 1/2 NPT-16mm | 1/2 NPT | 22,2 | 50,5 | 16,3 |  |
21 mm | H8510 | H8510F | HPASC 1/2 NPT-21mm | 1/2 NPT | 22,2 | 50,5 | 16,0 | 4,8 | 37,9 |  |
28 mm | H8516 | H8516F | HPASC 3/4 NPT-28mm | 3/4 NPT | 28,1 | 52,5 | 16,0 | 4,8 | 45,7 |  |
34 mm | H8520 | H8520F | HPASC 1 NPT-34mm | 1 NPT | 34,9 | 59,5 | 19,3 | 4,8 | 49,5 |  |
42 mm | H8522 | H8522F | HPASC 1-1/4 NPT-42mm | 1-1/4 NPT | 44,0 | 62,0 | 20,1 | 5,5 | 64,5 |  |
H8524 | H8524F | HPASC 1-1/2 NPT-42mm | 1-1/2 NPT | 50,4 | 61,7 |  |
54 mm | H8528 | H8528F | HPASC 2 NPT-54mm | 2 NPT | 62,7 | 62,0 | 20,3 | 5,5 | 69,6 |  |
Metric Hubs |
10 mm | H8570 | H8570F | HPASC M12-10mm | M12 | 12,0 | 40,0 | 11,4 | 4,8 | 24,9 |  |
13 mm | H8572 | H8572F | HPASC M16-13mm | M16 | 16,0 | 45,0 | 12,5 | 4,8 | 29,5 |  |
16 mm | H8574 | H8574F | HPASC M16-16mm | M16 | 16,0 | 47,5 | 12,5 | 4,8 | 34,3 |  |
H8576 | H8576F | HPASC M20-16mm | M20 | 20,0 | 50,5 | 15,5 |  |
21 mm | H8580 | H8580F | HPASC M20-21mm | M20 | 20,0 | 50,5 | 15,5 | 4,8 | 38,0 |  |
28 mm | H8586 | H8586F | HPASC M25-28mm | M25 | 25,0 | 52,5 | 15,8 | 4,8 | 46,0 |  |
34 mm | H8590 | H8590F | HPASC M32-34mm | M32 | 32,0 | 59,5 | 19,3 | 4,8 | 50,0 |  |
42 mm | H8592 | H8592F | HPASC M40-42mm | M40 | 40,0 | 62,0 | 19,8 | 5,5 | 65,0 |  |
H8594 | H8594F | HPASC M50-42mm | M50 | 50,0 | 57,5 | 16,0 |  |
54 mm | H8598 | H8598F | HPASC M63-54mm | M63 | 63,0 | 58,0 | 16,0 | 5,5 | 70,0 |  |

Standard color black.