Artikelnummern und Spezifikationen:
GLAND CONFIGURATION Conductors | PART NO. | DESCRIPTION | PACKAGING
Standard Pack |  or
 | PART DIMENSIONS | CAD |
A Clearance Hole Dia. | B Max. O.A. Length | C Thread Length | D | E |
Wrenching Nut |
Size mm. | No. | Thickness | Flat Size |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
Stainless Steel |
5,5 | 9 | M6013GBK-SM | SMCG 1 | 25 |  | 34,9 | 56,4 | 17,5 | 5,1 | 44,5 |  |
13 | M6016GBM-SM | SMCG 1-1/4 | 10 |  | 44,0 | 65,0 | 18,0 | 6,4 | 57,2 |  |
21 | M6018GBQ-SM | SMCG 1-1/2 | 10 |  | 50,4 | 67,1 | 18,5 | 6,4 | 63,5 |  |
31 | M6020GBY-SM | SMCG 2 | 10 |  | 62,7 | 74,2 | 19,3 | 6,4 | 69,9 |  |
7,7 | 5 | M6013GBT-SM | SMCG 1 | 25 |  | 34,9 | 56,4 | 17,5 | 5,1 | 44,5 |  |
9 | M6016GBW-SM | SMCG 1-1/4 | 10 |  | 44,0 | 65,0 | 18,0 | 6,4 | 57,2 |  |
11 | M6018GBZ-SM | SMCG 1-1/2 | 5 |  | 50,4 | 67,1 | 18,5 | 6,4 | 63,5 |  |
19 | M6020GBX-SM | SMCG 2 | 5 |  | 62,7 | 74,2 | 19,3 | 6,4 | 69,9 |  |
8,9 | 7 | M6016GCJ-SM | SMCG 1-1/4 | 10 |  | 44,0 | 65,0 | 18,0 | 6,4 | 57,2 |  |
9 | M6018GCK-SM | SMCG 1-1/2 | 5 |  | 50,4 | 67,1 | 18,5 | 6,4 | 63,5 |  |
12 | M6020GCM-SM | SMCG 2 | 5 |  | 62,7 | 74,2 | 19,3 | 6,4 | 69,9 |  |
Aluminum |
5,5 | 9 | M6113GBK-SM | ALMCG 1 | 25 |  | 34,9 | 56,4 | 17,5 | 5,1 | 44,5 |  |
13 | M6116GBM-SM | ALMCG 1-1/4 | 10 |  | 44,0 | 65,0 | 18,0 | 6,4 | 57,2 |  |
21 | M6118GBQ-SM | ALMCG 1-1/2 | 5 |  | 50,4 | 67,1 | 18,5 | 6,4 | 63,5 |  |
31 | M6120GBY-SM | ALMCG 2 | 5 |  | 62,7 | 74,2 | 19,3 | 6,4 | 69,9 |  |
5,5 | 5 | M6113GBT-SM | ALMCG 1 | 25 |  | 34,9 | 56,4 | 17,5 | 5,1 | 44,5 |  |
9 | M6116GBW-SM | ALMCG 1-1/4 | 10 |  | 44,0 | 65,0 | 18,0 | 6,4 | 57,2 |  |
11 | M6118GBZ-SM | ALMCG 1-1/2 | 5 |  | 50,4 | 67,1 | 18,5 | 6,4 | 63,5 |  |
19 | M6120GBX-SM | ALMCG 2 | 5 |  | 62,7 | 74,2 | 19,3 | 6,4 | 69,9 |  |
5,9 | 7 | M6116GCJ-SM | ALMCG 1-1/4 | 10 |  | 44,0 | 65,0 | 18,0 | 6,4 | 57,2 |  |
9 | M6118GCK-SM | ALMCG 1-1/2 | 5 |  | 50,4 | 67,1 | 18,5 | 6,4 | 63,5 |  |
12 | M6120GCM-SM | ALMCG 2 | 5 |  | 62,7 | 74,2 | 19,3 | 6,4 | 69,9 |  |

*AWG 10 and 12 for both USE-2 and PV Cable. ** For 8 AWG USE-2 Wire, use Solar Mastheads for 7,7 mm conductors. Assembled Metal Locknuts INCLUDED.