Artikelnummern und Spezifikationen:
|  | |  | |  | |  | |
| HLCBSC6 | | HLCBSC7 | | HLCBSC8 | | HLCBSC9 | |
| Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | |
| mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | |
PCB | 1,6 | 4,0 | | 1,6 | 4,0 | | 1,6 | 3,2 | | 1,6 | 3,2 | |
Chassis | 1,7 | 5,4 | | 1,7 | 6,4 | | 1,6 | 4,8 | | 1,6 | 4,8 | |
A | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD |
mm. |
6,4 | 10387 | HLCBSC6-04 |  | 10392 | HLCBSC7-04 |  | 10397 | HLCBSC8-04 |  | 10405 | HLCBSC9-04 |  |
7,9 | | | | | | | 10398 | HLCBSC8-05 |  | 10406 | HLCBSC9-05 |  |
9,5 | 10388 | HLCBSC6-06 |  | 10393 | HLCBSC7-06 |  | 10399 | HLCBSC8-06 |  | 10407 | HLCBSC9-06 |  |
11,1 | | | | | | | 10400 | HLCBSC8-07 |  | 10408 | HLCBSC9-07 |  |
12,7 | 10389 | HLCBSC6-08 |  | 10394 | HLCBSC7-08 |  | 10401 | HLCBSC8-08 |  | 10409 | HLCBSC9-08 |  |
14,3 | | | | | | | 10402 | HLCBSC8-09 |  | 10410 | HLCBSC9-09 |  |
15,9 | 10390 | HLCBSC6-10 |  | 10395 | HLCBSC7-10 |  | 10403 | HLCBSC8-10 |  | 10411 | HLCBSC9-10 |  |
Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.