Artikelnummern und Spezifikationen:
|  | |  | |  | |  | |
| HSCBS6 | | HSCBS7 | | HSCBS8 | | HSCBS | |
| Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | |
| mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | |
PCB | 1,6 | 4,0 | | 1,6 | 4,0 | | 1,6 | 4,0 | | 1,6 | 4,0 | |
Chassis | 7,6 | | | 7,6 | M4 | | 6,4 | | | 6,4 | M4 | |
A | CAD | PART NO. Natural | CAD | DESCRIPTION | DESCRIPTION | CAD |
mm. |
6,4 | 10746 | HSCBS6-04 |  | 10754 | HSCBS7-04 |  | 10762 | HSCBS8-04 |  | 10678 | HSCBS-04 |  |
9,5 | 10747 | HSCBS6-06 |  | 10755 | HSCBS7-06 |  | 10763 | HSCBS8-06 |  | 10679 | HSCBS-06 |  |
12,7 | 10748 | HSCBS6-08 |  | 10756 | HSCBS7-08 |  | 10764 | HSCBS8-08 |  | 10680 | HSCBS-08 |  |
15,9 | 10749 | HSCBS6-10 |  | 10757 | HSCBS7-10 |  | 10765 | HSCBS8-10 |  | 10681 | HSCBS-10 |  |
19,1 | 10750 | HSCBS6-12 |  | 10758 | HSCBS7-12 |  | 10766 | HSCBS8-12 |  | 10682 | HSCBS-12 |  |
20,6 | | | | | | | | | | 10683 | HSCBS-13 |  |
22,2 | 10751 | HSCBS6-14 |  | 10759 | HSCBS7-14 |  | 10767 | HSCBS8-14 |  | 10684 | HSCBS-14 |  |
25,4 | 10752 | HSCBS6-16 |  | 10760 | HSCBS7-16 |  | 10768 | HSCBS8-16 |  | 10684 | HSCBS-16 |  |
28,6 | | | | | | | 10769 | HSCBS8-18 |  | 10686 | HSCBS-18 |  |
35,7 | | | | | | | 10770 | HSCBS8-22.5 |  | 10687 | HSCBS-22.5 |  |
Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No. † Indicates thread length for Chassis end of part.