Artikelnummern und Spezifikationen:
|  | |  | |  | |
| HSCBS3 | | HSCBS4 | | HSCBS5 | |
| Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness † | Mounting Hole Diameter | |
| mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | |
PCB | 1,6 | 3,2 | | 1,6 | 3,2 | | 1,6 | 3,2 | |
Chassis | 6,4 | M3 | | 6,4 | M4 | | 6,4 | 6-32 | |
A | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD |
mm. |
3,2 | 10716 | HSCBS3-02 |  | 10726 | HSCBS4-02 |  | 10736 | HSCBS5-02 |  |
4,8 | 10717 | HSCBS3-03 |  | 10727 | HSCBS4-03 |  | 10737 | HSCBS5-03 |  |
6,4 | 10718 | HSCBS3-04 |  | 10728 | HSCBS4-04 |  | 10738 | HSCBS5-04 |  |
7,9 | 10719 | HSCBS3-05 |  | 10729 | HSCBS4-05 |  | 10739 | HSCBS5-05 |  |
9,5 | 10720 | HSCBS3-06 |  | 10730 | HSCBS4-06 |  | 10740 | HSCBS5-06 |  |
11,1 | 10721 | HSCBS3-07 |  | 10731 | HSCBS4-07 |  | 10741 | HSCBS5-07 |  |
12,7 | 10722 | HSCBS3-08 |  | 10732 | HSCBS4-08 |  | 10742 | HSCBS5-08 |  |
14,3 | 10723 | HSCBS3-09 |  | 10733 | HSCBS4-09 |  | 10743 | HSCBS5-09 |  |
15,9 | 10724 | HSCBS3-10 |  | 10734 | HSCBS4-10 |  | 10744 | HSCBS5-10 |  |
Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No. † Indicates thread length for Chassis end of part.