Artikelnummern und Spezifikationen:
|  | |  | |  | |
| HSSRS4 | | HSSRS6 | | HSSRS8 | |
| Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | |
| mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | |
PCB | 1,6 | 4,7 | | 1,6 | 5,9 | | 1,6 | 5,9 | |
Chassis | self-tapping | #4 | | self-tapping | #6 | | self-tapping | #8, M4 | |
A | PART NO. FR Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. FR Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural* | DESCRIPTION | CAD |
mm. |
3,2 | 3681 | HSSRS4-02 |  | | | | | | |
4,8 | 3683 | HSSRS4-03 |  | | | | | | |
6,4 | 3684 | HSSRS4-04 |  | 3689 | HSSRS6-04 |  | 10857 | HSSRS8-04 |  |
7,9 | 10926 | HSSRSR-05 |  | | | | 10858 | HSSRS8-05 |  |
9,5 | 3685 | HSSRS4-06 |  | 3690 | HSSRS6-06 |  | 10859 | HSSRS8-06 |  |
10,5 | 3686 | HSSRS4-413 |  | | | | | | |
11,1 | 10928 | HSSRSR-07 |  | | | | 10860 | HSSRS8-07 |  |
12,7 | 3687 | HSSRS4-08 |  | 3691 | HSSRS6-08 |  | 10861 | HSSRS8-08 |  |
15,9 | 3688 | HSSRS4-10 |  | 3692 | HSSRS6-10 |  | 10862 | HSSRS8-10 |  |
19,1 | 10931 | HSSRSR-12 |  | | | | 10863 | HSSRS8-12 |  |
22,2 | 10932 | HSSRSR-14 |  | | | | 10864 | HSSRS8-14 |  |
25,4 | 10933 | HSSRSR-16 |  | | | | 10865 | HSSRS8-16 |  |
Standard material is FR natural. *HSSRS8 standard material is UL 94V-2 natural.