Artikelnummern und Spezifikationen:
|  | |  | |  | |
| HBS5 | | HBS6 | | HKSLBN - Key Slot | |
| Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | Mounting Slot Width | |
| mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | mm. | |
PCB | 1,6 | 4,0 | | 2,0 | 4,0 | | 1,6 | 4,0 | |
Chassis | 6,4 | 6,4 | | 6,4 | 6,4 | | 1,6 | see diagram | |
A | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD | PART NO. Natural | DESCRIPTION | CAD |
mm. |
3,2 | | | | | | | 10611 | HKSLBN-02 |  |
4,8 | 10587 | HBS5-03 |  | | | | | | |
6,4 | 10588 | HBS5-04 |  | 10596 | HBS6-04 |  | 10612 | HKSLBN-04 |  |
9,5 | 10589 | HBS5-06 |  | 10597 | HBS6-06 |  | 10613 | HKSLBN-06 |  |
11,1 | 10590 | HBS5-07 |  | | | | | | |
12,7 | 10591 | HBS5-08 |  | 10598 | HBS6-08 |  | 10614 | HKSLBN-08 |  |
15,9 | 10592 | HBS5-10 |  | 10599 | HBS6-10 |  | | | |
19,1 | 10593 | HBS5-12 |  | 10600 | HBS6-12 |  | | | |
22,2 | 10594 | HBS5-14 |  | 10601 | HBS6-14 |  | | | |
Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.