Artikelnummern und Spezifikationen:
EFFECTIVE CLAMP RANGE | PART NO. | DESC. | PART DIMENSIONS | CAD |
Minimum Diameter | Maximum Diameter | 6/6 NYLON 6/6 | GF* NYLON Black | A | B |
mm. | mm. | Black | White | mm. | mm. |
Regular Style |
6,4 | 7,9 | | | 2302 | HC 250 | 3,2 | 1,0 |  |
8,7 | 10,3 | 2306 | 2307 | 2308 | HC 344 | 5,3 | 1,8 |  |
10,3 | 11,9 | 2310 | 2311 | 2312 | HC 406 |  |
11,9 | 13,5 | 2314 | 2315 | 2316 | HC 468 |  |
13,5 | 15,1 | 2318 | 2319 | 2320 | HC 531 |  |
15,1 | 16,7 | 2322 | 2323 | 2324 | HC 593 |  |
17,1 | 20,6 | 2326 | 2327 | 2328 | HC 672 |  |
19,1 | 22,2 | 2330 | 2331 | 2332 | HC 750 |  |
22,2 | 25,4 | 2334 | 2335 | 2336 | HC 875 |  |
24,1 | 26,2 | 2338 | 2339 | 2340 | HC 953 | 7,9 |  |
26,2 | 30,2 | 2342 | 2343 | 2344 | HC 1031 |  |
31,8 | 36,5 | 2346 | 2347 | 2348 | HC 1250 |  |
35,7 | 41,3 | 2350 | 2351 | 2352 | HC 1406 | 9,1 |  |
40,4 | 46,0 | 2354 | 2355 | 2356 | HC 1593 |  |
42,9 | 48,4 | 2358 | 2359 | 2360 | HC 1687 |  |
47,6 | 54,0 | 2362 | 2363 | 2364 | HC 1875 | 10,2 |  |
Strap Mate Style |
57,1 | 73,0 | | | 2377 | HC 2.25 | 11,2 | 2,0 |  |
69,8 | 92,1 | | | 2380 | HC 2.75 |  |
88,9 | 108,0 | | | 2383 | HC 3.5 |  |
101,6 | 127,0 | | | 2386 | HC 4.0 |  |
Available in Small Packs
PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
2307-P | HC 344 WHITE 20PK | 20 |
2311-P | HC 406 WHITE 20PK |
2315-P | HC 468 WHITE 20PK |
2319-P | HC 531 WHITE 20PK |
2323-P | HC 593 WHITE 20PK |
2327-P | HC 672 WHITE 20PK |
2331-P | HC 750 WHITE 20PK |
2335-P | HC 875 WHITE 20PK |
2339-P | HC 953 WHITE 20PK |
2343-P | HC 1031 WHITE 20PK |
2347-P | HC 1250 WHITE 20PK |
2351-P | HC 1406 WHITE 20PK |

Standard colors nylon 6/6 black and white. Glass-filled nylon standard color is black. * HC 250 features a single tang design in glass-filled nylon only.