Artikelnummern und Spezifikationen:
ARTIKEL-NR. UV Schwarz | BESCHREIBUNG | BAUTEILABMESSUNGEN | ROLL LÄNGE | CAD |
A Außen Durchmesser | B Im Inneren Durchmesser | C Wandstärke Angebot |
mm. | mm. | mm. | ft. |
1634A | HF5 1/8 | 6,6 | 4,3 | 0,2-0,5 | 100 |  |
1635A | HF5 1/4 | 9,9 | 7,3 |  |
1636A | HF5 11/32 | 13,0 | 8,8 |  |
1637A | HF5 3/8 | 13,5 | 10,5 |  |
1638A | HF5 7/16 | 15,9 | 11,2 |  |
1639A | HF5 1/2 | 16,2 | 13,3 |  |
1641A | HF5 5/8 | 20,5 | 16,8 |  |
1642A | HF5 3/4 | 23,6 | 20,1 |  |
1643A | HF5 1 | 28,5 | 23,3 |  |
1644A | HF5 1-1/16 | 30,9 | 25,6 |  |
1646A | HF5 1-1/4 | 37,9 | 32,6 |  |
1649A | HF5 1-1/2 | 43,9 | 37,2 |  |

Die Standardfarbe ist schwarz.