Kabelzugentlastung mit Knickschutz flach oder rund Kabel, für Doppel-D Aussparung Polyamid
Heyco® RDD Lockit™ Strain Relief Bushings - Pigtail™ UL, CSA Zulassung
Artikelnummern und Spezifikationen:
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | RDD LOCKIT STRAIN RELIEF for Faster Assembly | Corresponding Mounting Hole Plug | CAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Type | AWG/ Conductors | Approximate Size | Mounting Hole Size | Thickness | ||||||
PART NO. | DESC. | PART NO. | DESC. | |||||||
mm. | mm. | mm. | Black | White | ||||||
For Flat Cables | ||||||||||
SPT-1 | 18/2 18/3 | 2,7 x 5,6 2,9 x 8,0 | 15,9 w/ 14,0 flats | 0,8 | 1769 | 1770 | RDD 100A-7 | 2497 | DD 625-550 | ![]() |
1,1 | ||||||||||
1,2 | ||||||||||
1,6 | ||||||||||
2,5 | ||||||||||
SPT-2 HPN | 18/2 18/3 16/3 | 2,9 x 8,0 4,1 x 7,6 | 15,9 w/ 14,0 flats | 0,8 | 1771 | 1772 | RDD 100-7 | 2497 | DD 625-550 | ![]() |
1,1 | ||||||||||
1,2 | ||||||||||
1,6 | ||||||||||
2,5 | ||||||||||
For Round Cables | ||||||||||
See UL Recognized Wire Type Table | various | 5,6 x 7,4 | 15,9 w/ 14,0 flats | 0,8 | 1773 | 1774 | RDD 101-7 | 2497 | DD 625-550 | ![]() |
1,1 | ||||||||||
1,2 | ||||||||||
1,6 | ||||||||||
2,5 |