Kabelzugentlastung für runde Kabel für 4-kant Aussparung Polyamid
Heyco® ST Lockit™ Strain Relief Bushings UL, CSA Zulassung
Artikelnummern und Spezifikationen:
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | ST LOCKIT STRAIN RELIEF for Faster Assembly | Corresponding Mounting Hole Plug | CAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Type | AWG/ Conductors | Approximate Size | Mounting Hole Size | Thickness | ||||||
PART NO. | DESC. | PART NO. | DESC. | |||||||
mm. | mm. | mm. | Black | White | ||||||
See UL Recognized Wire Type Table | various | 5,6 - 7,4 | 11,5 x 13,0 | 0,8 | 1832 | 1833 | ST 101N | 1890 | RP 115-130 | ![]() |
1,1 | ||||||||||
1,2 | ||||||||||
1,6 | ||||||||||
2,5 | ||||||||||
See UL Recognized Wire Type Table | various | 7,4 - 9,1 | 17,5 x 17,5 | 0,8 | 1836 | 1837 | ST 201N | 1892 | RP 175-175 | ![]() |
1,6 | ||||||||||
2,5 | ||||||||||
3,2 | ||||||||||
4,0 | ||||||||||
See UL Recognized Wire Type Table | various | 9,0 - 10,6 | 17,5 x 17,5 | 0,8 | 1848 | 1849 | ST 301N | 1892 | RP 175-175 | ![]() |
1,6 | ||||||||||
2,5 | ||||||||||
3,2 | ||||||||||
4,0 |