Kabelzugentlastung 90° für rund Kabel für Doppel-D Aussparung Polyamid
Heyco® RDD Lockit™ Strain Relief Bushings - Right Angle UL, CSA Zulassung
Artikelnummern und Spezifikationen:
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | RDD LOCKIT STRAIN RELIEF for Faster Assembly | Corresponding Mounting Hole Plug | CAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Type | AWG/ Conductors | Approximate Size | Mounting Hole Size | Thickness | ||||||
PART NO. | DESC. | PART NO. | DESC. | |||||||
mm. | mm. | mm. | Black | White | ||||||
AWM SJTO & SJ | 18/3 | 3,3-5,3 | 15,9 w/ 14,0 flats | 0,8 | 1816 | 1817 | RDD 101A-90 | 2497 | DD 625-550 | ![]() |
1,1 | ||||||||||
1,2 | ||||||||||
1,6 | ||||||||||
2,5 | ||||||||||
See UL Recognized Wire Type Table | various | 5,6-7,4 | 15,9 w/ 14,0 flats | 0,8 | 1818 | 1819 | RDD 101-90 | 2497 | DD 625-550 | ![]() |
1,1 | ||||||||||
1,2 | ||||||||||
1,6 | ||||||||||
2,5 | ||||||||||
See UL Recognized Wire Type Table | various | 7,4-9,8 | 22,2 w/ 19,6 flats | 0,8 | 1820 | 1821 | RDD 201-90 | 2509 | DD 875-770 | ![]() |
1,6 | ||||||||||
2,5 | ||||||||||
3,2 | ||||||||||
4,0 | ||||||||||
See UL Recognized Wire Type Table | various | 8,6-10,9 | 22,2 w/ 19,6 flats | 0,8 | 1824 | 1825 | RDD 301-90 | 2509 | DD 875-770 | ![]() |
1,6 | ||||||||||
2,5 | ||||||||||
3,2 | ||||||||||
4,0 |