Artikelnummern und Spezifikationen:
THREAD TYPE AND SIZE | PART NO. BULK | PART NO. 100 PACK | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD |
Black | Gray | Black | Gray | A Thickness | B Wrenching Flats |
mm. | mm. |
1/4 NPT | M9142 | M9143 | 3269 | 3270 | NLN 1/4 NPT | 6,7 | 19,0 |  |
3/8 NPT | 8461 | 8462 | 3271 | 3272 | NLN 3/8 NPT | 6,7 | 26,9 |  |
1/2 NPT | 8463 | 8464 | 3273 | 3274 | NLN 1/2 NPT | 6,7 | 26,9 |  |
3/4 NPT | 8465 | 8466 | 3275 | 3276 | NLN 3/4 NPT | 6,7 | 32,9 |  |
1 NPT | 8467 | 8468 | 3277 | 3278 | NLN 1 NPT | 6,7 | 40,8 |  |
1-1/4 NPT | M9144 | M9145 | 3279* | - | NLN 1-1/4 NPT | 7,1 | 50,0 |  |
1-1/2 NPT | M9150 | M9151 | - | - | NLN 1-1/2 NPT | 8,1 | 69,5 |  |
2 NPT | M9156 | M9157 | - | - | NLN 2 NPT | 9,5 | 72,0 |  |

Standard colors black or gray. *PN 3279 is a 50 Pack.