Kabelverschraubung, NPT Rohrgewinde
HEYbrid ™ Edelstahl Liquid-Tight Cable Gland für EX-Bereich geprüft NPT Rohrgewinde UL, ATEX, IECE, CSA, CE Zulassung
Artikelnummern und Spezifikationen:
CABLE DIA. RANGE | PART NO. | DESCRIPTION | ![]() or ![]() | PART DIMENSIONS | CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | NPT Tapped Hole* | A Max. O.A. Length | B Thread Length | C | D | ||||
Wrenching Nut | ||||||||||
Thickness | Flat Size | |||||||||
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | |||||
HEYCo-molded Finger/Gland Click here for Assembly Instructions for SSCGs | ||||||||||
2,4 | 7,4 | M6006E | RSSCG 1/2 EXP | ![]() | 1/2 – 14 | 52,6 | 19,8 | 5,1 | 27,0 | ![]() |
4,3 | 11,4 | M6007E | SSCG 1/2 EXP | ![]() | ||||||
4,6 | 10,1 | M6008E | RSSCG LL 1/2 EXP | ![]() | 1/2 – 14 | 55,4 | 19,8 | 5,1 | 31,2 | ![]() |
6,6 | 13,8 | M6009E | SSCG LL 1/2 EXP | ![]() | ||||||
6,4 | 12,4 | M6010E | RSSCG 3/4 EXP | ![]() | 3/4 – 14 | 59,4 | 20,1 | 5,1 | 33,3 | ![]() |
11,0 | 17,9 | M6011E | SSCG 3/4 EXP | ![]() | ||||||
12,4 | 19,9 | M6012E | RSSCG 1 EXP | ![]() | 1 – 11 1/2 | 72,1 | 25,1 | 5,1 | 44,4 | ![]() |
15,0 | 25,4 | M6013E | SSCG 1 EXP | ![]() |
Verfügbare Downloads: