Artikelnummern und Spezifikationen:
THREAD SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD |
A | B Thickness | C Wrenching Flat Size |
mm. | mm. |
PG Thread |
PG 7 | 4671 | EMC LN PG 7 | 3,3 | 15,0 |  |
PG 9 | 4672 | EMC LN PG 9 | 3,3 | 18,0 |  |
PG 11 | 4673 | EMC LN PG 11 | 3,5 | 21,0 |  |
PG 13.5 | 4674 | EMC LN PG 13.5 | 3,5 | 24,0 |  |
PG 16 | 4675 | EMC LN PG 16 | 3,5 | 26,0 |  |
PG 21 | 4676 | EMC LN PG 21 | 4,0 | 32,0 |  |
PG 29 | 4677 | EMC LN PG 29 | 4,6 | 41,0 |  |
Metric Thread |
M8 x 1,25 | 4681 | EMC LN M8 | 3,3 | 11,0 |  |
M10 x 1,5 | 4682 | EMC LN M10 | 3,3 | 13,0 |  |
M12 x 1,5 | 4683 | EMC LN M12 | 3,5 | 15,0 |  |
M16 x 1,5 | 4684 | EMC LN M16 | 3,5 | 19,0 |  |
M20 x 1,5 | 4685 | EMC LN M20 | 4,0 | 24,0 |  |
M25 x 1,5 | 4686 | EMC LN M25 | 4,0 | 30,0 |  |
M32 x 1,5 | 4687 | EMC LN M32 | 5,0 | 36,0 |  |
