Artikelnummern und Spezifikationen:
CABLE DIAMETER RANGE | PART NO. | THREAD SIZE | PART DIMENSIONS | CAD |
Minimum | Maximum | A Clearance Hole Dia. | B Max. O.A. Length | C Thread Length | D Wrenching Flat Size | E Lazy Bend Nozzle Lg |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
3,8 | 4,8 | 14670 | M8 x 1.25 | 8,0 | 43,0 | 6,0 | 11,0 | 25,0 |  |
4,0 | 6,0 | 14671 | M10 x 1.5 | 10,0 | 61,0 | 6,0 | 16,0 | 35,0 |  |
4,0 | 6,0 | 14672 | M12 x 1.5 | 12,0 |  |
6,0 | 8,8 | 14673 | M16 x 1.5 | 16,0 | 75,0 | 6,0 | 20,0 | 45,0 |  |
9,0 | 11,0 | 14674 | M20 x 1.5 | 20,0 | 99,0 | 6,0 | 24,0 | 65,0 |  |
10,5 | 13,0 | 14675 | M20 x 1.5 | 20,0 | 109,0 | 6,0 | 24,0 | 73,0 |  |
13,0 | 16,5 | 14676 | M25 x 1.5 | 25,0 | 132,0 | 7,0 | 32,0 | 90,0 |  |
