Abdeckstopfen für Vierkant-Rohranwendungen, LDPE
Abdeckkappen, Rohrendkappen, Verschlussstopfen, Lamellenstopfen, HEYCaps™ for Square Tubing
Artikelnummern und Spezifikationen:
TUBE DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inside Dimension Range | Typical Gauge | Black | A Outside Diameter | B Depth | ||
Minimum | Maximum | |||||
mm. | mm. | mm. | mm. | |||
9,4 | 10,2 | 16 - 18 | G5280 | PST R-50-16 | 12,7 | 11,2 |
11,8 | 14,2 | 14 - 20 | G5281 | PST R-63-14 | 15,9 | 10,9 |
12,2 | 14,8 | 10 - 14 | G5282 | PST R-75-10 | 19,1 | |
14,8 | 17,3 | 14 - 20 | G5283 | PST R-75-14 | ||
18,1 | 20,6 | 14 - 20 | G5284 | PST R-88-14 | 22,2 | |
18,6 | 21,2 | 10 - 14 | G5285 | PST R-100-10 | 25,4 | |
21,2 | 23,6 | 14 - 20 | G5287 | PST R-100-14 | ||
24,5 | 26,9 | 14 - 20 | G5289 | PST R-113-14 | 28,6 | 12,4 |
24,9 | 27,5 | 10 - 14 | G5290 | PST R-125-10 | 31,8 | 13,2 |
27,5 | 30,0 | 14 - 20 | G5291 | PST R-125-14 | ||
28,2 | 30,8 | 10 - 14 | G5292 | PST R-138-10 | 34,9 | |
30,8 | 33,3 | 14 - 20 | G5293 | PST R-138-14 | ||
31,3 | 33,9 | 10 - 14 | G5294 | PST R-150-10 | 38,1 | |
33,9 | 36,3 | 14 - 20 | G5295 | PST R-150-14 | ||
37,6 | 40,2 | 10 - 14 | G5296 | PST R-170-10 | 44,5 | |
40,2 | 42,7 | 14 - 20 | G5297 | PST R-170-14 | ||
38,7 | 42,4 | 4 - 8 | G5298 | PST R-200-04 | 50,8 | |
44,0 | 46,6 | 10 - 14 | G5299 | PST R-200-10 | ||
46,6 | 49,0 | 14 - 20 | G5300 | PST R-200-14 | ||
50,3 | 52,9 | 10 - 14 | G5301 | PST R-225-10 | 57,2 | |
53,2 | 56,7 | 6 - 10 | G5302 | PST R-250-06 | 63,5 | 14,2 |
56,7 | 59,3 | 10 - 14 | G5303 | PST R-250-10 | 63,5 | 12,7 |
60,2 | 62,2 | 16 - 23 | G5304 | PST R-250-16 | 63,5 | 14,2 |
Standard color black.