Kabeldurchführungen SNAP-IN Polyamid
Heyco® Knock-Out Snap Bushings Montage Bohrung ø 22,2 – 50,8mm UL, CSA Zulassung
Artikelnummern und Spezifikationen:
BOX HOLE DIAMETER | TRADE SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | A Inside Diameter | B Head Diameter | C Overall Height | |||||
mm. | mm. | mm. | mm. | |||||
Multiple Locking Steps for Box Thickness up to .125" (3,2 mm) | ||||||||
22,2 | 1/2 | 2126 | SB 875-11 | 17,5 | 24,2 | 11,5 | ||
27,8- 28,6 | 3/4 | 2166 | SB 1093-15 | 23,8 | 30,9 | |||
34,9 | 1 | 2210 | SB 1375-16 | 25,8 | 37,3 | |||
44,5 | 1-1/4 | 2300 | SB 1750-22 | 34,9 | 47,6 | |||
50,8 | 1-1/2 | 2406 | SB 2000-28 | 44,5 | 54,0 | |||
Multiple Locking Steps for Box Thickness up to .250" (6,4 mm) | ||||||||
63,5 | 2 | 2420 | SB 2.500-31 | 50,0 | 67,5 | 8,3 |
Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.