Artikelnummern und Spezifikationen:
MOUNTING HOLE DIAMETER | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD |
Black | White | A Inside Diameter | B Head Diameter | C Overall Height |
mm. | mm. | mm. | mm. |
Single Locking Step for Panel Thickness up to .170˝ (4,3 mm) |
9,5 | 2017 | 2018 | SB 375-281 | 7,1 | 11,9 | 10,3 |  |
25,4 | 3085 | 3088 | SBT 1000-790* | 20,3 | 28,8 | 11,4 | |
Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm) |
12,7 | 3126 | 3127 | SBT 500-6 | 9,9 | 14,7 | 14,3 |  |
15,9 | 2830 | 2831 | SB 625-500** | 12,7 | 17,9 | 13,5 |  |
19,1 | 2840 | 2841 | SB 750-625** | 15,9 | 21,0 |  |
22,2 | 3104 | 3105 | SBT 875-11 | 17,5 | 24,2 | 14,3 |  |
25,4 | 3108 | 3109 | SBT 1000-12 | 19,4 | 28,6 |  |
27,8- 28,6 | 3128 | 3129 | SBT 1093-15 | 23,8 | 30,9 |  |
30,2 | 3130 | 3131 | SBT 1187-15 | 23,8 | 33,3 |  |
31,8 | 3132 | 3133 | SBT 1250-16 | 25,4 | 33,2 |  |
34,9 | 3110 | 3111 | SBT 1375-16 | 25,4 | 38,1 |  |
38,1 | 3112 | 3113 | SBT 1500-21 | 33,3 | 41,2 |  |
44,5 | 3114 | 3115 | SBT 1750-22 | 34,9 | 47,6 |  |
50,8 | 3116 | 3117 | SBT 2000-26 | 41,3 | 54,0 |  |
Standard colors black and white. Consult Heyco for other colors.
*Notched head, triple locking finger design.
**Single Locking Step for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm).
