Verschlussstopfen PUSH-IN Material Vinyl
Abdeckstopfen Heyco® Push-IN Threaded Lugs Gewinde: SAE, NPT
Artikelnummern und Spezifikationen:
PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|
Black No Tab | Black With Tab | A Head Diameter | B Overall Height | C Bottom Dia. | |
mm. | mm. | mm. | |||
9680 | - | TP PI-250 | 10,2 | 6,4 | 5,3 |
9681 | - | TP PI-312 | 13,2 | 6,1 | 6,4 |
9682 | 9682T | TP PI-375 | 15,0 | 6,1 | 8,1 |
9683 | 9683T | TP PI-437 | 16,3 | 6,9 | 9,4 |
9684 | 9684T | TP PI-500 | 18,3 | 6,9 | 11,2 |
9685 | - | TP PI-562 | 20,6 | 7,4 | 12,7 |
9686 | 9686T | TP PI-625 | 24,4 | 7,4 | 14,2 |
9687 | 9687T | TP PI-750 | 24,1 | 7,4 | 17,3 |
9688 | 9688T | TP PI-875 | 29,2 | 7,4 | 20,3 |
Standard color black.