Kabeldurchführungen Material EPDM, SBR, Isoprene
Durchführungstüllen, Heyco® Rubber Grommets Montage Bohrung ø 6,4 – 38,1mm Materialstärke bis 1,6mm
Artikelnummern und Spezifikationen:
MOUNTING HOLE DIAMETER | PART NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | PART DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Black | A Inside Diameter | B Head Diameter | C Overall Height | |||
mm. | mm. | mm. | mm. | |||
For .063" (1,6 mm) Thick Panels | ||||||
6,4 | G1004 | RG 250-4-2 | SBR | 3,2 | 8,7 | 4,8 |
G1005 | RG 250-5-2 | SBR | 4,0 | 9,5 | ||
G1006 | RG 250-5-2A | SBR | 4,0 | 11,1 | 9,5 | |
7,9 | G1017 | RG 312-6-2 | SBR | 4,8 | 10,3 | 5,6 |
G1018 | RG 312-6-2A | Nitrile | 4,8 | 11,1 | 4,8 | |
G1019 | RG 312-6-2B | SBR | 4,8 | 12,7 | 6,4 | |
G1026 | RG 312-7-2 | SBR | 5,6 | 11,1 | 4,8 | |
9,5 | G1037 | RG 375-8-2 | EPDM | 6,4 | 14,3 | 6,4 |
G1042 | RG 375-9-2 | SBR | 7,1 | |||
11,1 | G1052 | RG 437-8-2 | SBR | 6,4 | 15,9 | 4,8 |
G1053 | RG 437-8-2A | Isoprene | 6,4 | 15,9 | 8,0 | |
G1061 | RG 437-10-2 | SBR | 8,0 | 15,9 | 7,1 | |
12,7 | G1089 | RG 500-12-2 | SBR | 9,5 | 15,9 | 6,4 |
G1090 | RG 500-12-2A | SBR | 9,5 | 17,5 | 7,1 | |
14,3 | G1112 | RG 562-10-2 | SBR | 8,0 | 20,7 | 8,0 |
G1123 | RG 562-14-2 | SBR | 11,1 | 19,1 | 6,4 | |
15,9 | G1130 | RG 625-12-2 | SBR | 9,5 | 22,2 | 8,0 |
G1137 | RG 625-16-2 | SBR | 12,7 | 20,7 | 7,1 | |
17,5 | G1150 | RG 687-14-2 | SBR | 11,1 | 23,8 | 8,0 |
G1151 | RG 687-14-2A | SBR | 11,1 | 23,8 | 8,8 | |
G1155 | RG 687-16-2 | SBR | 12,7 | 22,2 | 6,4 | |
19,1 | G1174 | RG 750-12-2 | SBR | 9,5 | 25,4 | 9,5 |
G1176 | RG 750-16-2 | SBR | 12,7 | 22,2 | 6,4 | |
G1177 | RG 750-16-2A | SBR | 12,7 | 25,4 | ||
20,6 | G1192 | RG 812-16-2 | SBR | 12,7 | 27,0 | 8,0 |
G1197 | RG 812-18-2 | SBR | 14,3 | |||
22,2 | G1208 | RG 875-10-2 | SBR | 8,0 | 34,9 | 6,4 |
G1215 | RG 875-20-2 | SBR | 15,9 | 28,6 | 8,0 | |
25,4 | G1242 | RG 1000-12-2 | SBR | 9,5 | 31,8 | 6,4 |
G1246 | RG 1000-16-2 | SBR | 12,7 | |||
G1252 | RG 1000-22-2 | SBR | 17,5 | 33,4 | 9,5 | |
G1258 | RG 1000-24-2 | SBR | 19,1 | 31,8 | 7,5 | |
27,0 | G1269 | RG 1062-24-2 | SBR | 19,1 | 34,9 | 9,5 |
31,8 | G1290 | RG 1250-16-2 | SBR | 12,7 | 38,1 | 6,4 |
G1294 | RG 1250-20-2 | SBR | 15,9 | |||
G1298 | RG 1250-24-2 | SBR | 19,1 | 41,3 | ||
G1303 | RG 1250-28-2 | SBR | 22,2 | 41,3 | 11,1 | |
G1311 | RG 1250-32-2 | SBR | 25,4 | 39,7 | 8,0 | |
34,9 | G1320 | RG 1375-32-2 | SBR | 25,4 | 44,5 | 11,1 |
38,1 | G1347 | RG 1500-36-2 | SBR | 28,6 | 47,6 | 9,5 |
G1349 | RG 1500-40-2 | Nitrile | 31,8 | 47,6 | 8,7 |
Standard color black.