Kabeldurchführungen Material EPDM, SBR
Durchführungstüllen, Heyco® Rubber Grommets Montage Bohrung ø 7,1 – 63,5mm Materialstärke 1,6 – 3,2mm
Artikelnummern und Spezifikationen:
MOUNTING HOLE DIAMETER | PART NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | PART DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Black | A Inside Diameter | B Head Diameter | C Overall Height | |||
mm. | mm. | mm. | mm. | |||
For .063" (1,6 mm) Thick Panels (continued) | ||||||
44,5 | G1369 | RG 1750-48-2 | SBR | 38,1 | 54,0 | 11,1 |
60,3 | G1409 | RG 2.375-40-2 | Nitrile | 31,8 | 69,9 | |
63,5 | G1418 | RG 2.5-40-2 | Nitrile | 31,8 | 73,0 | |
G1422 | RG 2.5-68-2 | SBR | 54,0 | |||
For .078" (2,0 mm) Thick Panels | ||||||
25,4 | G1253 | RG 1000-22-3 | SBR | 17,5 | 33,4 | 9,5 |
For .094" (2,4 mm) Thick Panels | ||||||
7,1 | G1010 | RG 281-6-3 | SBR | 4,8 | 11,1 | 5,6 |
7,9 | G1014 | RG 312-6-3 | SBR | 4,8 | 12,7 | 7,1 |
9,5 | G1033 | RG 375-4-3 | SBR | 3,2 | 12,7 | 8,0 |
G1038 | RG 375-8-3 | SBR | 6,4 | 12,7 | 6,4 | |
G1039 | RG 375-8-3A | SBR | 6,4 | 14,3 | 7,1 | |
11,1 | G1062 | RG 437-10-3 | SBR | 8,0 | 15,9 | 8,0 |
19,1 | G1178 | RG 750-16-3 | SBR | 12,7 | 22,2 | 8,7 |
G1179 | RG 750-16-3A | SBR | 12,7 | 24,6 | 7,1 | |
28,6 | G1281 | RG 1125-28-3 | SBR | 22,2 | 38,1 | 8,7 |
50,8 | G1387 | RG 2000-48-3 | SBR | 38,1 | 60,3 | 9,5 |
For .110" (2,8 mm) Thick Panels | ||||||
16,0 | G1140 | RG 630-16-3 | SBR | 12,7 | 20,6 | 7,6 |
For .125" (3,2 mm) Thick Panels | ||||||
7,9 | G1020 | RG 312-6-4 | SBR | 4,8 | 11,8 | 6,4 |
10,3 | G1047 | RG 406-9-4 | SBR | 7,1 | 15,9 | 9,5 |
11,1 | G1056 | RG 437-8-4 | SBR | 6,4 | 15,9 | 6,4 |
12,7 | G1092 | RG 500-12-4 | SBR | 9,5 | 15,9 | 8,0 |
G1093 | RG 500-12-4A | SBR | 9,5 | 15,9 | 10,3 | |
14,3 | G1114 | RG 562-10-4 | SBR | 8,0 | 20,7 | 9,5 |
15,9 | G1127 | RG 625-6-4 | Nitrile | 4,8 | 22,2 | 6,4 |
G1132 | RG 625-12-4 | SBR | 9,5 | 22,2 | 9,5 | |
17,5 | G1152 | RG 687-14-4 | SBR | 11,1 | 23,8 | 9,5 |
20,6 | G1188 | RG 812-12-4 | SBR | 9,5 | 27,0 | 9,5 |
G1193 | RG 812-16-4 | SBR | 12,7 | 27,0 | ||
G1198 | RG 812-18-4 | SBR | 14,3 | 27,0 | ||
22,2 | G1218 | RG 875-20-4 | SBR | 15,9 | 28,6 | 9,5 |
25,4 | G1244 | RG 1000-12-4 | SBR | 9,5 | 31,8 | 8,0 |
G1247 | RG 1000-16-4 | SBR | 12,7 | 31,8 | ||
G1255 | RG 1000-22-4 | SBR | 17,5 | 33,4 | 11,1 | |
G1259 | RG 1000-24-4 | EPDM | 19,1 | 30,2 | 9,5 | |
G1260 | RG 1000-24-4A | SBR | 19,1 | 31,8 | ||
31,8 | G1291 | RG 1250-16-4 | SBR | 12,7 | 38,1 | 8,0 |
G1299 | RG 1250-24-4 | SBR | 19,1 | 41,3 | ||
G1304 | RG 1250-28-4 | SBR | 22,2 | 41,3 | 12,7 |
Standard color black.