Artikelnummern und Spezifikationen:
MOUNTING HOLE DIAMETER | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD | | |
Black | A Head Diameter | B Overall Height | | |
mm. | mm. | mm. | | |
Single Locking Step for Panel Thickness up to .062" (1,6 mm) |
4,7 | 2593 | HFP 187* | 6,4 | 6,1 |  | | |
6,4 | 2606 | HFP 250 | 7,9 | 7,9 |  | | |
7,9 | 2616 | HFP 312 | 9,5 |  | | |
Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .125" (3,2 mm) |
9,5 | 2623 | HFP 375 | 11,9 | 10,3 |  | | |
11,1 | 2636 | HFP 437 | 13,5 |  | | |
12,7 | 2646 | HFP 500 | 14,7 |  | | |
15,9 | 2666 | HFP 625 | 18,2 |  | | |
19,1 | 2686 | HFP 750 | 23,4 |  | | |
22,2 | 2706 | HFP 875 | 25,8 | 11,5 |  | | |
25,4 | 2716 | HFP 1000 | 30,6 |  | | |
27,8 - 28,6 | 2729 | HFP 1093 | 30,9 |  | | |
31,7 | 2749 | HFP 1250 | 34,9 |  | | |
34,9 | 2759 | HFP 1375 | 38,1 |  | | |
38,1 | 2769 | HFP 1500 | 42,4 |  | | |
44,5 | 2779 | HFP 1750 | 48,7 |  | | |
50,8 | 2789 | HFP 2000 | 55,1 | 11,9 |  | | |
Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm) |
12,7 | 3004F | HFPT 500 | 14,7 | 14,4 | | | |
15,9 | 3006F | HFPT 625 * | 18,5 | 13,2 | | | |
19,1 | 3008F | HFPT 750 * | 23,1 | | | |
22,2 | 3044F | HFPT 875 | 25,8 | 14,3 | | | |
25,4 | 3046F | HFPT 1000 | 30,6 | | | |
27,8 - 28,6 | 3018F | HFPT 1093 | 30,9 | | | |
31,7 | 3102F | HFPT 1250 | 34,9 | | | |
34,9 | 3106F | HFPT 1375 | 38,1 | | | |
38,1 | 3048F | HFPT 1500 | 42,4 | | | |
44,5 | 3027F | HFPT 1750 | 48,4 | | | |
50,8 | 3050F | HFPT 2000 | 55,1 | 14,7 | | | |
Standard color black.
*Convex, glossy finish head.
