Artikelnummern und Spezifikationen:
MOUNTING HOLE DIAMETER | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD |
Black | White | A Head Diameter | B Overall Height |
mm. | mm. | mm. |
Single Locking Step for Panel Thickness up to .062" (1,6 mm) |
4,7 | 2590 | 2591 | DP 187* | 6,4 | 5,9 |  |
6,4 | 2600 | 2601 | G 250 | 7,9 | 7,9 |  |
7,9 | 2610 | 2611 | G 312 | 9,5 |  |
Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .125" (3,2 mm) |
9,5 | 2620 | 2621 | G 375 | 11,9 | 10,3 |  |
11,1 | 2630 | 2631 | G 437 | 13,5 |  |
12,7 | 2640 | 2641 | G 500 | 14,3 |  |
14,3 | 2650 | 2651 | G 562 | 16,7 |  |
15,9 | 2660 | 2661 | G 625 | 18,6 |  |
19,1 | 2680 | 2681 | G 750 | 21,8 |  |
22,2 | 2700 | 2701 | G 875 | 24,2 | 11,5 |  |
25,4 | 2710 | 2711 | G 1000 | 28,6 |  |
27,8 - 28,6 | 2720 | 2721 | G 1093 | 30,9 |  |
30,1 | 2730 | 2731 | G 1187 | 33,3 |  |
34,9 | 2760 | 2761 | G 1375 | 37,7 |  |
38,1 | 2770 | 2771 | G 1500 | 40,8 |  |
44,4 | 2780 | 2781 | G 1750 | 47,6 |  |
50,8 | 2795 | 2796 | G 2000 | 54,8 |  |
Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm) |
12,7 | 2430 | 2431 | GPT 500 | 14,3 | 14,3 |  |
15,9 | 3134 | 3135 | GPT 625** | 18,3 | 13,1 |  |
19,1 | 3136 | 3137 | GPT 750** | 21,6 |  |
22,2 | 3138 | 3139 | GPT 875 | 24,2 | 14,3 |  |
25,4 | 3140 | 3141 | GPT 1000 | 28,6 |  |
27,8 - 28,6 | 3142 | 3143 | GPT 1093 | 30,9 |  |
30,1 | 3144 | 3145 | GPT 1187 | 33,3 |  |
34,9 | 2432 | 2433 | GPT 1375 | 37,7 |  |
38,1 | 2428 | 2429 | GPT 1500 | 40,8 |  |
44,4 | 2436 | 2437 | GPT 1750 | 47,6 |  |
50,8 | 2438 | 2439 | GPT 2000 | 54,8 |  |
Standard color black. Consult Heyco for other colors.
* Convex, glossy finished head tapers to a thin edge.
** Single locking steps for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm)
