Abdeckstopfen, LDPE
Blindlochstopfen, Blindlochabdeckung, Heyco® LDPE Sheet Metal Plugs - Recessed Head Blechstärke von 0,5 – 4,6mm Montage Bohrung ø 4,6 – 76,2mm
Artikelnummern und Spezifikationen:
PANEL DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Thickness Range | Mounting Hole Diameter Range | Black | A Head Diameter | B Bottom Diameter | C Overall Height | |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | ||
Recessed Head - for Panel Thicknesses from .02" (0,5 mm) to .18" (4,6 mm) | ||||||
0,51-2,54 | 9,4-9,9 | 9610 | SMP R-375 | 19,1 | 10,4 | 7,9 |
0,51-1,78 | 12,7-13,2 | 9611 | SMP R-500 | 21,6 | 14,0 | 7,4 |
0,51-3,56 | 18,5-19,3 | 9614 | SMP R-750 | 29,5 | 20,1 | 8,6 |
0,51-1,78 | 20,1-20,8 | 9615 | SMP R-812 | 29,2 | 21,6 | 7,4 |
0,51-2,54 | 22,1-22,9 | 9616 | SMP R-875 | 31,2 | 23,6 | 8,9 |
25,2-25,9 | 9618 | SMP R-1000 | 34,3 | 26,7 | ||
26,4-27,2 | 9619 | SMP R-1062 | 35,6 | 27,9 | ||
27,7-28,5 | 9620 | SMP R-1093 | 37,3 | 29,5 | ||
0,51-4,57 | 27,9-29,2 | 9621 | SMP R-1125 | 38,9 | 30,0 | 10,9 |
0,25-2,54 | 31,2-32,3 | 9622 | SMP R-1250 | 40,6 | 33,0 | 8,9 |
33,0-34,0 | 9623 | SMP R-1312 | 42,4 | 34,5 | ||
0,51-2,54 | 34,6-35,6 | 9624 | SMP R-1375 | 43,9 | 36,3 | |
37,6-38,6 | 9625 | SMP R-1500 | 47,0 | 39,4 | ||
0,76-2,54 | 40,4-41,9 | 9627 | SMP R-1625 | 50,8 | 42,7 | 9,1 |
0,51-2,54 | 44,5 | 9628 | SMP R-1750 | 54,1 | 45,7 | 8,9 |
47,0-48,3 | 9631 | SMP R-1875 | 56,9 | 49,0 | ||
0,51-2,54 | 50,0-51,3 | 9632 | SMP R-2000 | 59,7 | 52,1 | 9,1 |
63,5 | 9633 | SMP R-2.5 | 76,2 | 65,3 | 9,7 | |
76,2 | 9635 | SMP R-3.0 | 90,4 | 77,7 | 10,4 |
Standard color black.
* Molded from EVA.