Aluminium 10-fach Reihenverbinder, schraubbar Kupfer/Aluminium mit Edelstahlschraube
Heyco® Aluminium Neutral Bars UL, CSA Zulassung
Artikelnummern und Spezifikationen:
WIRE RANGE AWG | CIRCUITS | MOUNTING HOLE(S) | PART NO. | DESCRIPTION | UL/CSA | PART DIMENSIONS (in.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | No. | Pos(s). | Width A | Height B | C | Pitch D | E | ||||
4-14 Cu or 4-12 Al | 2 | 1 | 2 | S6535 | NB14-4 2-Pole | CU9AL | .312 | .437 | .187 | .312 | .187 |
3 | 2 | 1 & 5 | S6536 | NB14-4 3-Pole | |||||||
5 | 2 | 1 & 7 | S6537 | NB14-4 5-Pole | |||||||
6 | 1 | 4 | S6538 | NB14-4 6-Pole | |||||||
2 | 1 & 8 | S6539 | |||||||||
10 | 2 | 1 & 12 | S6540 | NB14-4 10-Pole | |||||||
12 | 2 | 1 & 14 | S6541 | NB14-4 12-Pole |
Other wire ranges, bar sizes, materials and configurations are available, consult Heyco.