Abdeckstopfen, LDPE
Blindlochstopfen, Blindlochabdeckung, Heyco® LDPE Sheet Metal Plugs – Flush Head Blechstärke von 0,5 – 2,8mm Montage Bohrung ø 4,6 – 76,2mm
Artikelnummern und Spezifikationen:
PANEL DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Thickness Range | Mounting Hole Diameter Range | Black | A Head Diameter | B Bottom Diameter | C Overall Height | |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | ||
Flush Head - for Panel Thicknesses from .02" (0,5 mm) to .11" (2,8 mm) | ||||||
0,51-1,02 | 4,6-4,9 | 9640 | SMP F-M5* | 9,9 | 5,3 | 5,3 |
0,51-1,52 | 5,8-6,1 | 9641 | SMP F-M6* | 12,7 | 7,4 | 11,4 |
0,51-1,78 | 6,1-6,4 | 9642 | SMP F-250* | 12,7 | 7,1 | 5,3 |
0,51-1,27 | 9,4-9,7 | 9644 | SMP F-375 | 19,1 | 10,4 | 4,8 |
0,76-1,52 | 10,9-11,4 | 9646 | SMP F-437 | 17,5 | 11,9 | 5,6 |
0,76-2,03 | 12,5-13,0 | 9647 | SMP F-500 | 21,8 | 13,7 | 6,4 |
14,0-14,2 | 9648 | SMP F-562 | 22,1 | 15,2 | ||
1,52-2,03 | 15,7 | 9649 | SMP F-625 | 20,6 | 17,0 | |
0,76-2.03 | 17,3-17,8 | 9650 | SMP F-687 | 25,7 | 18,5 | |
1,27-2,79 | 18,5-19,3 | 9651 | SMP F-750 | 25,7 | 20,1 | 7,4 |
0,76-2,03 | 21,8-22,4 | 9654 | SMP F-875 | 29,5 | 23,1 | 6,4 |
23,4-24,1 | 9656 | SMP F-937 | 33,3 | 24,9 | ||
25,4 | 9657 | SMP F-1000 | 35,1 | 26,4 | ||
0,51-4,57 | 27,9-29,2 | 9660 | SMP F-1125 | 38,9 | 30,0 | 10,9 |
0,76-2,03 | 29,5-30,5 | 9661 | SMP F-1187 | 39,6 | 31,0 | 6,4 |
31,8 | 9663 | SMP F-1250 | 41,1 | 32,8 | ||
32,8-33,8 | 9664 | SMP F-1312 | 42,7 | 34,6 | ||
38,1 | 9665 | SMP F-1500 | 47,8 | 39,1 | ||
44,5 | 9666 | SMP F-1750 | 53,8 | 45,5 | ||
50,3-51,1 | 9667 | SMP F-2000 | 59,9 | 51,8 | ||
63,5 | 9669 | SMP F-2.5 | 76,2 | 65,0 | ||
76,2 | 9671 | SMP F-3.0 | 85,3 | 77,7 | ||
0,76-1,27 | 101,6 | 9674 | SMP F-4.0 | 111,0 | 103,2 | 7,1 |
Standard color black.
*Molded from EVA.