Gewinde-Entlüftungsstopfen, wasserdicht mit integrierten Dichtring, Polyamid
HEYClean™ Liquid Tight Threaded Vent Plugs für Gewinde, NPT, PG, metrisch UL Zulassung
Artikelnummern und Spezifikationen:
THREAD | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type/Size | Black | Gray | A Wrenching Flats | B Overall Length | ||
mm. | mm. | |||||
NPT | ||||||
NPT 1/4 | 3544VB | 3544V | LTTVP NPT 1/4 | 16,0 | 16,8 | ![]() |
NPT 3/8 | 3545VB | 3545V | LTTVP NPT 3/8 | 21,0 | 17,5 | ![]() |
NPT 1/2 | 3546VB | 3546V | LTTVP NPT 1/2 | 24,9 | 20,6 | ![]() |
NPT 3/4 | 3547VB* | 3547V* | LTTVP NPT 3/4 | 32,8 | 21,8 | ![]() |
PG - PG Thread Specifications | ||||||
Pg 7 | 3574VB | 3574V | LTTVP Pg 7 | 16,0 | 13,5 | ![]() |
Pg 9 | 3575VB | 3575V | LTTVP Pg 9 | 21,0 | ![]() | |
Pg 13.5 | 3576VB | 3576V | LTTVP Pg 13.5 | 24,9 | 15,8 | ![]() |
Pg 21 | 3401VB | 3401V | LTTVP Pg 21 | 32,8 | 19,3 | ![]() |
Metric | ||||||
M12 | 3582VB | 3582V | LTTVP M12 | 16,0 | 13,5 | ![]() |
M16 | 3583VB | 3583V | LTTVP M16 | 21,0 | ![]() | |
M20 | 3584VB | 3584V | LTTVP M20 | 24,9 | 15,8 | ![]() |
Standard color Black. Consult Heyco for other colors.
* IP 65 rated only.